﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>美剧资讯门户 &#187; 尼尔森收视  |  Nielsen Rating</title>
	<atom:link href="http://www.himeiju.com/category/%e5%b0%bc%e5%b0%94%e6%a3%ae%e6%94%b6%e8%a7%86-nielsen-rating/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.himeiju.com</link>
	<description>美剧最新资讯 在此集合</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 16:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>新剧推荐-Royal.Pains《欲海医心》</title>
		<link>http://www.himeiju.com/1859</link>
		<comments>http://www.himeiju.com/1859#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美剧资讯网</dc:creator>
				<category><![CDATA[尼尔森收视  |  Nielsen Rating]]></category>
		<category><![CDATA[欲海医心 | Royal.Pains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himeiju.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[在美剧断档的这个夏天，USA电视网适时推出了一部降温解暑的医务喜剧Royal.Pains《欲海医心》，相比之前多部的医务剧集，这部片子整个就像是医务版本的《绯闻女孩》或者是阳光版的《实习医生格蕾》。而本剧首集的收视达到了560万人，也是相当不错的成绩。   主角Hank医生因为救助一个黑人孩子导致富人死亡，而被整个纽约医务系统排挤，失业而无法找到工作，未婚妻因此分手（现实还真残酷），陷入了自暴自弃的状态。 弟弟Evan带着Hank的一次汉普顿旅行，彻底改变了兄弟俩的生活状态。在一个Party上纠正了顶级私人医生的错误诊断而挽救了超模的姓名，从而得到了一份私人医生的工作。Hank起先拒绝了这份工作，但是由于随后在汉普顿的机缘巧合，他在汉普顿声名鹊起，而让他留下的真正原因是邂逅了汉普顿遗产医院的女医生Jill，所以他接下了给亿万富翁Boris做私人医生（Concierge Doctor）的工作。      接下来Hank将在汉普顿有怎样的生活？借用被辞退的私人医生的一句话：“一切都还未可知”。   附汉普顿的一些介绍，对了解该剧有一些帮助。        传奇的汉普顿，长岛南区的一群富有飞地，现在仍然是名人的夏天游乐场，还有精美的餐馆和夜总会。但是，迷人海滩，捕鱼和独木舟也吸引其他的游客。老式富翁占领了整个南安普敦，而新贵则都在东汉普顿。蒙托克是钓鱼和冲浪爱好者喜欢的地方。乘坐长岛铁路一个小时就可以到汉普顿。该赛格港口捕鲸博物馆和蒙托克灯塔也很受欢迎。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himeiju.com/1859/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奥巴马演讲占据周四晚间收视率榜首</title>
		<link>http://www.himeiju.com/592</link>
		<comments>http://www.himeiju.com/592#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 03:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美剧资讯网</dc:creator>
				<category><![CDATA[尼尔森收视  |  Nielsen Rating]]></category>
		<category><![CDATA[美剧资讯]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[stateoftheunion]]></category>
		<category><![CDATA[国情咨文]]></category>
		<category><![CDATA[奥巴马]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himeiju.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[                     5237万美国观众通过广播和有线电视网收看了周四晚间的美国总统奥巴马（Obama）致国会的首次国情咨文(stateoftheunion)。           这也使得奥巴马的首次次国情咨文的收视率在历史上排名第四。排在前三位的分别是1993年克林顿（Bill Clinton）的首次国情咨文（6690万），2003年小布什（GW Bush）的伊拉克战前国情咨文（6206万）和1998年克林顿的受弹劾前的国情咨文（5308万），历史上最低的收视率出现在2000年克林顿的卸任前的最后一次演说（3148万）。          从1993-2009年的国情咨文的收视率图中也不难看出目前美国民众对于奥巴马拯救美国经济的巨大希望和信心。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himeiju.com/592/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>周一收视率调查：FOX“医生+特工”套餐抢得头筹</title>
		<link>http://www.himeiju.com/532</link>
		<comments>http://www.himeiju.com/532#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 05:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美剧资讯网</dc:creator>
				<category><![CDATA[反恐24小时 | 24]]></category>
		<category><![CDATA[尼尔森收视  |  Nielsen Rating]]></category>
		<category><![CDATA[豪斯医生  |  House]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[Chunk]]></category>
		<category><![CDATA[FOX]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[反恐24小时]]></category>
		<category><![CDATA[尼尔森收视]]></category>
		<category><![CDATA[豪斯医生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himeiju.com/2009/02/%e5%91%a8%e4%b8%80%e6%94%b6%e8%a7%86%e7%8e%87%e8%b0%83%e6%9f%a5%ef%bc%9afox%e2%80%9c%e5%8c%bb%e7%94%9f%e7%89%b9%e5%b7%a5%e2%80%9d%e5%a5%97%e9%a4%90%e6%8a%a2%e5%be%97%e5%a4%b4%e7%ad%b9/</guid>
		<description><![CDATA[周一夜间收视率调查显示,FOX电视台的收视率最高，收视总人数达到1300万，紧随其后的是abc和CBS，分别是980万和950万。 FOX电视台当晚播出的剧集是8：00的《豪斯医生》和9：00的《24》，其中《豪斯医生》的收视人数达到了1460万，是该时段的收视冠军，而《24》也有1160万进账，位列该时段第二，可以说这两部热门剧集组合成为当天的收视冠军应该是意料之中。 而NBC的曾经大热剧集目前收视人数滑落到700万之下，达到了690万，也创下了该剧自开播以来在18-49年龄组的收视人数的新低。《Chunk》也只有640万的收视率，而据不可靠消息说，NBC还对《Chunk》的收视不满，可就目前的状况来看，也只能维持到有大作出现来拯救NBC了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himeiju.com/532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>经济危机干什么？呆在家里看电视</title>
		<link>http://www.himeiju.com/524</link>
		<comments>http://www.himeiju.com/524#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 16:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美剧资讯网</dc:creator>
				<category><![CDATA[尼尔森收视  |  Nielsen Rating]]></category>
		<category><![CDATA[尼尔森]]></category>
		<category><![CDATA[收视率]]></category>
		<category><![CDATA[看电视]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himeiju.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[尼尔森的一份报告指出电视，互联网和移动设备这三者的屏幕浏览量在持续上升并均达到历史新高，美国人平均每人每月收看151小时电视，在网上收看视频节目和使用移动设备收看视频节目的时间也在逐渐提升。 尼尔森的报告里还提到数字视频录像机和其它智能录像电视的使用时间更是提高了100%，达到了每个月7小时11分钟，其中对于消费大户—18至24岁的青少年的研究说明未来他们使用互联网或数字视频录像机的时间将均达到每个月5小时左右。 尼尔森的这一项报告将有助于广告商投放精准广告，合理分配投放媒体资源。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himeiju.com/524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美剧资讯网2月23日美剧新闻</title>
		<link>http://www.himeiju.com/522</link>
		<comments>http://www.himeiju.com/522#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 15:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>美剧资讯网</dc:creator>
				<category><![CDATA[尼尔森收视  |  Nielsen Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[尼尔森]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himeiju.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[美国最近一周的BiTtorrent盗版电视剧下载排名：Heroes、Lost、24、Desperate Housewives、Battlestar Galactica、The Big Bang Theory、Fringe、Grey&#8217;s Anatomy、Terminator: The Sarah Connor Chronicles、Dollhouse。从本排名来看Fringe的势头不错，超过了《实习医生格蕾》的收视率，看来很多美国人也喜欢科幻片，《终结者》该看的抓紧看，明年就没有了。 美国1月16日到2月1日的DVR收看排名：AMERICAN IDOL-TUESDAY，AMERICAN IDOL-WEDNESDAY，HOUSE，CSI，LOST，24，FRINGE，NCIS，HELL’S KITCHEN. 附DVR介绍：DVR本意是数字视频录像机，顾名思义是支持数字信号的录像机。 从2007年5月，收视率调查公司尼尔森媒介研究(Nielsen Media Research)开始发布一组收视率数据，衡量在广告时段还有多少观众在继续收看电视节目。尼尔森的收视率数据是衡量广告赞助电视节目的基准指标。 优秀电视节目依然吸引着美国观众，即便这些节目是被录制下来，然后通过数字录像机(DVR)回放，但最近公布的数据证实，观众正通过快进功能略过一些相关广告。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himeiju.com/522/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
